Пилот ART Себастьян Фернандес выиграл квалификацию первого этапа Формулы 3 в Австрии. Он всего на 0,016 секунды опередил гонщика Trident Лирина Цендели.
По итогам первого быстрого круга лидерство в квалификации захватил Энаан Ахмед из команды Carlin, чей результат оказался на 1,6 с быстрее ближайшего преследователя Ричарда Ферсхора. Однако вскоре протокол возглавил Джек Хьюз.
Дальнейшая борьба за лидерство в первой попытке развернулась между Фернандесом и Дэвидом Бекманом. Гонщики ART и Trident несколько раз менялись позициями, но в итоге их опередил Логан Сарджент.
Клемент Новалак на быстром круге не справился с управлением и вылетел в гравий в седьмом повороте, однако сумел восстановить контроль над машиной и вернуться на трассу – обошлось даже без желтых флагов.
Однако к появлению желтых флагов привёл разворот Фредерика Вести в последнем повороте. Гонщик Prema самостоятельно вернулся на трассу, но соперникам пришлось сбросить скорость.
Во второй попытке после смены резины лучшее время показал Джек Хьюз, однако практически сразу его результат перекрыли Фернандес и Лирим Цендели. Лидер первой попытки Сарджент прибавил, но не смог опередить двух лидеров, а позднее самого Логана опередил Оскар Пиастри.
До последних секунд сессии протокол возглавлял Цендели, но своём последнем быстром круге результат гонщика Trident превзошёл Себастьян Фернандес, завоевав первый поул в сезоне.
Единственный российский гонщик Формулы 3 Александр Смоляр уверенно провёл сессию, квалифицировавшись одиннадцатым. София Флёрш показала 28-е время, опередив Энцо Фиттипальди и Игоря Фрагу.
Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
1. С.Фернандес | ART Grand Prix | 1’19.429 | — | 16 |
2. Л.Цендели | Trident | 1’19.445 | 0.016 | 16 |
3. О.Пиастри | Prema Racing | 1’19.564 | 0.135 | 16 |
4. Л.Сарджент | Prema Racing | 1’19.595 | 0.166 | 15 |
5. Д.Хьюз | HWA Racelab | 1’19.618 | 0.189 | 16 |
6. Ф.Вести | Prema Racing | 1’19.676 | 0.247 | 16 |
7. Д.Бекман | Trident | 1’19.693 | 0.264 | 16 |
8. А.Перони | Campos Racing | 1’19.709 | 0.280 | 17 |
9. Р.Ферсхор | MP Motorsport | 1’19.809 | 0.380 | 15 |
10. Р.Станек | Charouz Racing System | 1’19.826 | 0.397 | 16 |
11. А.Смоляр | ART Grand Prix | 1’20.028 | 0.599 | 16 |
12. Л.Лоусон | Hitech Grand Prix | 1’20.055 | 0.626 | 16 |
13. Б.Фискал | MP Motorsport | 1’20.108 | 0.679 | 16 |
14. К.Новалак | Carlin Buzz Racing | 1’20.111 | 0.682 | 15 |
15. Д.Дуэн | HWA Racelab | 1’20.141 | 0.712 | 18 |
16. Д.Хаугер | Hitech Grand Prix | 1’20.190 | 0.761 | 17 |
17. М.Фьютрелл | Hitech Grand Prix | 1’20.200 | 0.771 | 17 |
18. М.Наннини | Jenzer Motorsport | 1’20.228 | 0.799 | 18 |
19. Ф.Малвестити | Jenzer Motorsport | 1’20.324 | 0.895 | 16 |
20. Т.Пуршер | ART Grand Prix | 1’20.338 | 0.909 | 16 |
21. К.Дас | Carlin Buzz Racing | 1’20.344 | 0.915 | 15 |
22. Л.Дюннер | MP Motorsport | 1’20.353 | 0.924 | 17 |
23. К.Уильямс | Jenzer Motorsport | 1’20.555 | 1.126 | 17 |
24. Д.Шумахер | Charouz Racing System | 1’20.807 | 1.378 | 17 |
25. О.Колдуэлл | Trident | 1’20.846 | 1.417 | 16 |
26. Э.Ахмед | Carlin Buzz Racing | 1’20.858 | 1.429 | 16 |
27. А.Деледда | Campos Racing | 1’21.233 | 1.804 | 17 |
28. С.Флёрш | Campos Racing | 1’21.311 | 1.882 | 15 |
29. Э.Фиттипальди | HWA Racelab | 1’21.330 | 1.901 | 14 |
30. И.Фрага | Charouz Racing System | 1’23.060 | 3.631 | 5 |
В настоящее время существует множество различных подвидов автомобильного спорта, каждый из которых имеет собственные правила и положения. Соревнования могут быть на скорость прохождения трассы, экономичность, надёжность и так далее.